| يوم | 1448 هـ | 2026 م | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1 جمادى الأول | 12 أكتوبر | 05:17 ص | 06:40 ص | 12:26 م | 03:45 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الثلاثاء | 2 جمادى الأول | 13 أكتوبر | 05:18 ص | 06:41 ص | 12:26 م | 03:44 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الأربعاء | 3 جمادى الأول | 14 أكتوبر | 05:19 ص | 06:42 ص | 12:26 م | 03:43 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الخميس | 4 جمادى الأول | 15 أكتوبر | 05:19 ص | 06:43 ص | 12:26 م | 03:42 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الجمعة | 5 جمادى الأول | 16 أكتوبر | 05:20 ص | 06:43 ص | 12:25 م | 03:41 م | 06:07 م | 07:37 م |
| السبت | 6 جمادى الأول | 17 أكتوبر | 05:21 ص | 06:44 ص | 12:25 م | 03:41 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الأحد | 7 جمادى الأول | 18 أكتوبر | 05:21 ص | 06:45 ص | 12:25 م | 03:40 م | 06:05 م | 07:35 م |
| الاثنين | 8 جمادى الأول | 19 أكتوبر | 05:22 ص | 06:45 ص | 12:25 م | 03:39 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الثلاثاء | 9 جمادى الأول | 20 أكتوبر | 05:23 ص | 06:46 ص | 12:25 م | 03:38 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الأربعاء | 10 جمادى الأول | 21 أكتوبر | 05:23 ص | 06:47 ص | 12:24 م | 03:38 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الخميس | 11 جمادى الأول | 22 أكتوبر | 05:24 ص | 06:48 ص | 12:24 م | 03:37 م | 06:00 م | 07:30 م |
| الجمعة | 12 جمادى الأول | 23 أكتوبر | 05:25 ص | 06:48 ص | 12:24 م | 03:36 م | 05:59 م | 07:29 م |
| السبت | 13 جمادى الأول | 24 أكتوبر | 05:25 ص | 06:49 ص | 12:24 م | 03:35 م | 05:58 م | 07:28 م |
| الأحد | 14 جمادى الأول | 25 أكتوبر | 04:26 ص | 05:50 ص | 11:24 ص | 02:35 م | 04:57 م | 06:27 م |
| الاثنين | 15 جمادى الأول | 26 أكتوبر | 04:27 ص | 05:51 ص | 11:24 ص | 02:34 م | 04:56 م | 06:26 م |
| الثلاثاء | 16 جمادى الأول | 27 أكتوبر | 04:27 ص | 05:51 ص | 11:24 ص | 02:33 م | 04:55 م | 06:25 م |
| الأربعاء | 17 جمادى الأول | 28 أكتوبر | 04:28 ص | 05:52 ص | 11:24 ص | 02:32 م | 04:54 م | 06:24 م |
| الخميس | 18 جمادى الأول | 29 أكتوبر | 04:29 ص | 05:53 ص | 11:23 ص | 02:32 م | 04:54 م | 06:24 م |
| الجمعة | 19 جمادى الأول | 30 أكتوبر | 04:29 ص | 05:54 ص | 11:23 ص | 02:31 م | 04:53 م | 06:23 م |
| السبت | 20 جمادى الأول | 31 أكتوبر | 04:30 ص | 05:55 ص | 11:23 ص | 02:30 م | 04:52 م | 06:22 م |
| الأحد | 21 جمادى الأول | 1 نوفمبر | 04:31 ص | 05:55 ص | 11:23 ص | 02:30 م | 04:51 م | 06:21 م |
| الاثنين | 22 جمادى الأول | 2 نوفمبر | 04:32 ص | 05:56 ص | 11:23 ص | 02:29 م | 04:50 م | 06:20 م |
| الثلاثاء | 23 جمادى الأول | 3 نوفمبر | 04:32 ص | 05:57 ص | 11:23 ص | 02:29 م | 04:49 م | 06:19 م |
| الأربعاء | 24 جمادى الأول | 4 نوفمبر | 04:33 ص | 05:58 ص | 11:23 ص | 02:28 م | 04:48 م | 06:18 م |
| الخميس | 25 جمادى الأول | 5 نوفمبر | 04:34 ص | 05:59 ص | 11:23 ص | 02:27 م | 04:48 م | 06:18 م |
| الجمعة | 26 جمادى الأول | 6 نوفمبر | 04:34 ص | 05:59 ص | 11:23 ص | 02:27 م | 04:47 م | 06:17 م |
| السبت | 27 جمادى الأول | 7 نوفمبر | 04:35 ص | 06:00 ص | 11:23 ص | 02:26 م | 04:46 م | 06:16 م |
| الأحد | 28 جمادى الأول | 8 نوفمبر | 04:36 ص | 06:01 ص | 11:23 ص | 02:26 م | 04:45 م | 06:15 م |
| الاثنين | 29 جمادى الأول | 9 نوفمبر | 04:36 ص | 06:02 ص | 11:24 ص | 02:25 م | 04:45 م | 06:15 م |
| الثلاثاء | 30 جمادى الأول | 10 نوفمبر | 04:37 ص | 06:03 ص | 11:24 ص | 02:25 م | 04:44 م | 06:14 م |
في عام 2026 ميلادي ، 1448 هـجري ، شهر جمادى الأول يبدأ يوم الاثنين, 12 أكتوبر 2026 وينتهي يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026.
يتكون شهر جمادى الأول 2026 في مثل Samu` من 30 يوم.
تختلف مدة الصيام في جمادى الأول 2026 في مثل Samu` من يوم لآخر خلال الشهر. في أول يوم من الشهر ، يكون موعد أذان الفجر الساعة 05:17 وأذان المغرب الساعة 18:12. و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 12 ساعة و 55 دقيقة.
تتغير مدة الصيام تدريجياً من أول يوم حتى آخر يوم حيث يحين موعد أذان الفجر الساعة 04:37 و يكون موعد أذان المغرب الساعة 16:44. وبذلك تصبح مدة الصيام في هذا اليوم حوالي 12 ساعة و 7 دقائق.